Talas de Junção – TJ
TJ | KG | E | H | J | L | J1 | L1 | Pø | K | |
4 | 6 | |||||||||
25 | 5,8 | 139,7 | 139,7 | 95,2 | 609,5 | - | - | 22,2 | 28,6 | |
32 | 8,4 | 139,7 | 139,7 | 95,2 | 609,5 | - | - | 22,2 | 28,6 | |
37 | 9,4 | 14,0 | 139,7 | 139,7 | 95,2 | 609,5 | 108 | 914,5 | 25,4 | 31,7 |
45 | 14,0 | 21,1 | 139,7 | 139,7 | 95,2 | 609,5 | 108 | 914,5 | 27,0 | 35,7 |
50 | 15,2 | 22,8 | 139,7 | 139,7 | 95,2 | 609,5 | 108 | 914,5 | 27,0 | 35,7 |
57 | 16,5 | 25,0 | 152,4 | 181,0 | 61,9 | 609,5 | 61,9 | 914,5 | 27,0 | 35,7 |
68 | 17,1 | 25,6 | 152,4 | 181,0 | 61,9 | 609,5 | 61,9 | 914,5 | 27,0 | 35,7 |
Placas de Apoio – PA
Tipo | Comprimento mm |
Largura mm |
Peso p/ Placa KG | Diâmetro do Furo | Nº de Furos |
PA-25 | 228,6 | 152,4 | 3,2 | 19 | 3 |
PA-32 | 228,6 | 152,4 | 3,2 | 19 | 3 |
PA-37 | 228,6 | 152,4 | 3,2 | 19 | 3/4 |
PA-45 | 254,0 | 158,8 | 3,8 | 19 | 3/4 |
PA-50 | 266,7 | 196,9 | 5,3 | 19 | 3/4 |
PA-57 | 330,2 | 196,9 | 8,9 | 23,8 | 6 |
PA-68 | 406,4 | 196,9 | 13,9 | 23,8 | 6 |
Presilhas/Clips – CF25/68
Parafuso para Tala de Junção
TJ | Polegadas | Milimetros |
TJ-25 | 3/4 x 3.1/2 | 19.0 x 88.9 |
TJ-32 | 3/4 x 4 | 19.0 x 101.6 |
TJ-37 | 7/8 x 4.12 | 22.2 x 114.3 |
TJ-45 | 1 x 5 | 25.4 x 127.0 |
TJ-50 | 1 x 5.1/2 | 25.4 x 139.7 |
TJ-57 | 1 x 6 | 25.4 x 152.4 |
TJ-68 | 1 x 6 | 25.4 x 152.4 |