A TRILHO’S tem o maior estoque de trilhos semi-novos e usados TR22/ TR25/ TR26/ TR30/ TR32/ TR37/ TR40/ TR45/ TR50/ TR52/ TR57/ UIC60/ TR68 – para fundação, Ponte Rolante e Caminho de Rolamento.
Estoque permanente de trilhos retificados, pintados e jateados para ponte rolante ou caminho de rolamento.
Trilhos para fundação de todos os tipos: simples, duplos e triplos.
Conforme tabela abaixo:
Estoque permanente de trilhos retificados, pintados e jateados para ponte rolante ou caminho de rolamento.
Trilhos para fundação de todos os tipos: simples, duplos e triplos.
Conforme tabela abaixo:
|
|||||||
Símbolos | TR | Dimensão X1 / x2 (mm) |
Área 1 (cm²) |
Massa 1 (kg/m) |
Espaçamento² (cm) |
Carga Admissível³ min./max. (T) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 225,4 / 122,7 | 81,8 | 64,2 | 65 | 50 a 60 | ||
37 | 244,4 / 122,2 | 94,6 | 74,2 | 70 | 60 a 75 | ||
45 | 258,9 / 130,2 | 94,6 | 74,2 | 70 | 75 a 85 | ||
50 | 304,8 / 136,5 | 128,4 | 100,6 | 85 | 85 a 95 | ||
57 | 336,6 / 139,7 | 145,2 | 113,8 | 100 | 95 a 110 |
Símbolos | TR | Dimensão X1 / x2 (mm) |
Área 1 (cm²) |
Massa 1 (kg/m) |
Espaçamento² (cm) |
Carga Admissivel³ min./max. (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 112,7 / 225,4 | 81,8 | 64,2 | 65 | 50 a 60 | |
37 | 122,2 / 224,6 | 94,6 | 74,2 | 70 | 60 a 75 | |
45 | 142,9 / 246,9 | 113,6 | 93,4 | 75 | 75 a 85 | |
50 | 152,4 / 262,7 | 128,4 | 100,6 | 85 | 85 a 95 | |
57 | 168,3 / 287,0 | 145,2 | 113,8 | 100 | 95 a 110 |
Símbolos | TR | Dimensão X1 / x2 (mm) |
Área 1 (cm²) |
Massa 1 (kg/m) |
Espaçamento² (cm) |
Carga Admissivel³ min./max. (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 290,0 | 122,7 | 96,3 | 75 | 80 a 95 | |
37 | 315,0 | 141,9 | 111,3 | 80 | 95 a 110 | |
45 | 361,0 | 170,4 | 140,1 | 90 | 110 a 130 | |
50 | 383,6 | 192,6 | 150,9 | 95 | 130 a 140 | |
57 | 417,3 | 217,8 | 170,7 | 105 | 140 a 165 |
Símbolos | TR | Dimensão X1 / x2 (mm) |
Área 1 (cm²) |
Massa 1 (kg/m) |
Espaçamento² (cm) |
Carga Admissivel³ min./max. (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 339,0 | 163,6 | 128,4 | 90 | 100 a 120 | |
37 | 366,3 | 189,2 | 148,4 | 95 | 120 a 135 | |
45 | 416,0 | 227,2 | 186,8 | 100 | 145 a 165 | |
50 | 441,8 | 256,8 | 201,2 | 115 | 160 a 180 | |
57 | 476,3 | 290,4 | 227,6 | 130 | 180 a 205 | |
Observações:1 – A área e a massa referem-se a trilhos novos. 2 – Espaçamento mínimo refere-se à peça como função dos dados geotécnicos específicos da obra. 3 – A carga admissível refere-se à peça como elemento estrutural. A capacidade de carga de trabalho deve levar em Os valores entre parênteses referem-se à trilhos velhos com redução máxima de peso de 20%. |